평가제 > 평가제 이야기
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 유익한 정보 및 공감의 내용으로 베스트 글에 채택되면 포인트 500점을 드립니다. | |||
| 951 | 10월 첫주에.ㅠㅠ (39) | 해피~ | 1,780 | 2018-09-21 |
| 950 | 상호작용 (35) | 만5세 | 2,475 | 2018-09-21 |
| 949 |
평가관찰자님 안녕히가세요~~~^^ (60)
|
쏘맥 | 6,461 | 2018-09-19 |
| 948 | 관찰당일 (35) | 쏘쏘 | 3,409 | 2018-09-18 |
| 947 | 급간식시간에 (40) | 솔샘 | 2,347 | 2018-09-17 |
| 946 | 통합지표 영역별 활동 (27) | 써니 | 2,943 | 2018-09-17 |
| 945 |
|
꼬꼬마 | 1,490 | 2018-09-16 |
| 944 | 통합지표 이유식 (23) | 파노라마 | 1,361 | 2018-09-14 |
| 943 | 상호작용 컨설팅 (34) | 지니 | 2,817 | 2018-09-13 |
| 942 |
|
hellen | 2,919 | 2018-09-12 |
| 941 | 휴게시간 기록이요 (41) | 인내 | 3,319 | 2018-09-12 |
| 940 | 지표에서 원장님!! (44) | 보라빛 | 2,100 | 2018-09-12 |
| 939 |
지금 평가인증 면담했어요 (65)
|
이주영 | 9,135 | 2018-09-11 |
| 938 | 중간입소 원아 (35) | 두리 | 1,833 | 2018-09-11 |
| 937 | 교사교육 (34) | 쌤 | 1,779 | 2018-09-11 |
| 936 | 상호작용 (29) | 도레미 | 2,688 | 2018-09-11 |
| 935 | 등하원일지? (35) | 정희 | 1,808 | 2018-09-10 |
| 934 | 확인점검 (37) | 소망 | 1,881 | 2018-09-10 |
| 933 | 주말인데 쉬지도 못하고 카페에 앉아 일하고 있어요.ㅠㅠ (45) | 블링블링 | 2,202 | 2018-09-09 |
| 932 |
|
나 | 2,863 | 2018-09-08 |